PROFIL LULUSAN
Profil lulusan Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Unismuh Makassar diperoleh melalui beberapa cara. Cara pertama yaitu dengan mengkaji masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) atas lulusan dan calon pemangku kepentingan yang diprediksi akan mendapatkan manfaat dari lulusan. Cara kedua adalah dengan menganalisis masukan dari lulusan Program Studi, seperti kesulitan dan kebutuhan lulusan untuk dapat diterima di lingkungan kerja atau profesional. Informasi yang diperoleh dari kedua cara tersebut dapat menjadi acuan dalam menentukan profil lulusan yang sesuai dengan bidang keilmuan Pendidikan Fisika.
Profil Lulusan dan Deskripsi Profil Lulusan
No. | Profil Lulusan (PL) | Deskripsi Profil Lulusan |
PL1 | Pendidik yang professional di bidang Fisika | Pendidik, fasilitator pembelajaran kreatif, inovatif yang mendidik baik di lingkungan pendidikan formal maupun non formal dengan penguasaan materi fisika yang baik, memiliki karakter religius, bertanggung jawab, saling membantu, menolong, dan bekerja sama dalam pengembangan pembelajaran Fisika. |
PL2 | Pendidik Fisika yang menguasai TIK | Pendidik, fasilitator pembelajaran kreatif, inovatif yang mendidik baik di lingkungan pendidikan formal maupun non formal yang memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi untuk mengikuti perkembangan ilmu fisika dan pembelajarannya dan memiliki karakter religius, bertanggung jawab, saling membantu, menolong, dan bekerja sama dalam pengembangan pembelajaran Fisika. |
PL3 | Peneliti muda pendidikan fisika | Pengkaji permasalahan fisika dan pendidikan fisika serta mempublikasikannya dalam forum ilmiah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan fisika. |
PL4 | Instruktur lembaga pendidikan formal maupun non formal | Instruktur yang berperan sebagai fasilitator pembelajaran kreatif, inovatif yang mendidik baik di lingkungan pendidikan formal maupun non formal dengan penguasaan materi fisika yang baik, dan memiliki karakter religius, bertanggung jawab, saling membantu, menolong, dan bekerja sama dalam pengembangan pembelajaran Fisika. |
PL5 | Calon guru Fisika yang memiliki kemampuan fisika untuk meneruskan studi di jenjang yang lebih tinggi | Calon pendidik fisika yang mampu mengembangkan diri terkait bidang keilmuan fisika murni maupun kependidikan melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Magister) |
PL6 | Laboran yang profesional | Memiliki: hard skills dan soft skills yang memadai, inisiatif, ketekunan, kreatifitas, kecakapan dan keterampilan serta pengetahuan tentang laboratorium Fisika dan manajemen pengolahannya. |
No | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | |
1 | Sikap | |
| S1 S2 S3
S4
S5 S6 S7 S8 S9
S10 S11 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika; Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik dengan dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan akhlak mulia serta memiliki motivasi untuk berbuat bagi kemaslahatan peserta didik dan masyarakat pada umumnya. |
2 | Keterampilan Umum | |
| KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan |
No | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | |
|
KU2 KU3
KU4 KU5 KU6 KU7
KU8 KU9 | menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. |
3 | Keterampilan Khusus | |
| Keterampilan Khusus Bidang Keilmuan (KKBK) | |
KKBK1
KKBK2
KKBK3
KKBK4
KKBK5 | Mampu membuat perangkat pembelajaran fisika secara mandiri sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik sekolah maupun masyarakat umum dengan menggunakan kaidah keilmuan dan prinsip desain instruktusional Mampu membuat perangkat pembelajaran fisika sekolah menengah melalui analisis materi subyek (pedagogical content knowledge) secara mandiri sesuai dengan kurikulum yang berlaku, prinsip-prinsip desain instruksional, pendekatan saintifik, memanfaatkan IPTEKS, dan lingkungan alam sekitar Mampu menganalisis masalah, menemukan sumber masalah, dan menyelesaikan masalah instrumentasi fisika dalam proses pembelajaran fisika dan masalah manajemen laboratorium fisika sesuai dengan kaidah keilmuan fisika Mampu menganalisis dan mengusulkan berbagai solusi alternatif yang ada terhadap permasalahan media belajar fisika dan masalah manajemen laboratorium fisika, serta menyimpulkannya untuk pengambilan keputusan yang tepat Mampu meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi perangkat pembelajaran fisika secara mandiri dengan menggunakan kaidah keilmuan dan prinsip-prinsip inovasi Mampu mempromosikan pentingnya pembelajaran fisika bagi |
No | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | |
| KKBK6 | siswa, orang tua siswa, maupun masyarakat umum dengan menggunakan media komunikasi konvensional atau mutakhir yang efektif dan relevan bagi sasaran |
Keterampilan Khusus Kependidikan (KKK) | ||
KKK 1
KKK 2
KKK 3
KKK 4
KKK 5
KKK 6 | Mampu melaksanakan pembelajaran fisika sekolah menengah dengan pendekatan saintifik sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa agar mampu mengembangkan kemampuan berfikir dan sikap ilmiah Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dalam penyelenggaraan kelas dan penggunaan laboratorium untuk pembelajaran Fisika Mampu melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar yang sahih, andal, obyektif, dan praktis (sesuai dengan karakteristik pembelajaran Fisika), yang meliputi: 1. Mampu melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar yang sahih, andal, obyektif, dan praktis (sesuai dengan karakteristik pembelajaran Fisika), yang meliputi: 2. Penentuan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi; 3. Penentuan prosedur sesuai dengan tujuan penilaian dan evaluasi; 4. Pengembangan teknik dan instrumen penilaian dan evaluasi; 5. Pelaksanaan evaluasi sesuai prosedur, teknik, dan instrumen yang ditentukan; 6. Pelaksanaan proses moderasi penilaian; 7. Analisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan; dan 8. Pengadministrasian penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan;
Mampu melakukan analisis reflektif terhadap pembelajaran (melalui pengamatan dan umpan balik dari peserta didik, orangtua peserta didik, serta rekan sejawat) untuk peningkatan kualitas pembelajaran Mampu melakukan penelitian tindakan kelas (action research) dengan pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif untuk menyelesaikan masalah pembelajaran fisika dan membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah Mampu melakukan pendampingan peserta didik dengan mempertimbangkan aspek sosio-kultural, serta bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan (orang tua dan teman- teman peserta didik, masyarakat sekitar, serta guru sejawat) | |
4 | Pengetahuan | |
| Penguasaan Pengetahuan Bidang Keilmuan (PPBK) |
No | Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) | |
| PPBK1 PPBK2 PPBK3
PPBK4 | Memahami konsep teoretis fisika klasik dan modern (kuantum) secara umum Memahami konsep umum, prinsip, dan aplikasi matematika, komputasi, dan fisika instrumentasi Memiliki pengetahuan operasional lengkap tentang fungsi, cara mengoperasikan instrumen fisika yang umum dan yang khusus untuk proses pembelajaran Memahami prinsip, karakteristik, fungsi, dan aplikasi piranti lunak pada bidang fisika |
Penguasaan Pengetahuan Kependidikan (PPK) | ||
PPK1 PPK2
PPK3
PPK4a
PPK4b PPK4c PPK5
PPK6 PPK7 | Memahami metodologi penelitian pendidikan fisika Menguasai pengelolaan laboratorium untuk pembelajaran fisika Memahami konsep teoretis pendidikan, perkembangan peserta didik (aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya) secara umum Memahami konsep teoretis, prinsip, metoda,dan teknik: Pembelajaran Fisika (Physics teaching pedagogy) secara mendalam, yang meliputi perencanaan, penyajian dan pengelolaan pembelajaran (kurikulum, sumber belajar, media, dan model pembelajaran), serta penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran Fisika Memahami konsep teoretis, prinsip, metoda,dan teknik: Pengembangan media pembelajaran Fisika Memahami konsep teoretis, prinsip, metoda,dan teknik: Pengembangan alat laboratorium Fisika untuk sekolah Memahami konsep umum dan prinsip manajemen (perencanaan, operasional, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan) laboratorium Fisika untuk sekolah Memahami konsep umum, prinsip, dan teknik pendampingan peserta didik Memahami konsep umum dan metode penelitian kependidikan di bidang Fisika |
No | Profil Lulusan | CPL Program Studi | |||||
PL1 | Pendidik yang professional di bidang Fisika | Sikap | |||||
S1 | Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius | ||||||
PL2
PL3 | Pendidik Fisika yang menguasai TIK Peneliti pendidikan fisika | S2 | Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika; | ||||
S3 | Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; | ||||||
PL4
PL5 | Instruktur lembaga pendidikan formal maupun non formal
Calon guru Fisika yang memiliki kemampuan fisika untuk meneruskan studi di jenjang yang lebih tinggi | S4 | Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; | ||||
S5 | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; | ||||||
S6 | Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; | ||||||
S7 | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; | ||||||
S8 | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; | ||||||
PL6 | Laboran yang profesional | S9 | Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; | ||||
S10 | Menginternalisasi semangat kemandirian, keuangan, dan kewirausahaan | ||||||
|
| S11 | Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik dengan dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan akhlak mulia serta memiliki motivasi untuk berbuat bagi kemaslahatan peserta didik dan masyarakat pada umumnya | ||||
|
| Ketrampilan Umum | |||||
|
| KU1 | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya | ||||
|
| KU2 | Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur | ||||
|
| KU3 | Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni | ||||
|
| KU4 | Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi | ||||
|
| KU5 | Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data | ||||
|
| KU6 | Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya | ||||
|
| KU7 | Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya | ||||
|
| KU8 | Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri | ||||
|
| KU9 | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. | ||||
Ketrampilan Khusus | |||||||
Ketrampilan Khusus Bidang Keilmuan (KKBK) | |||||||
KKBK1 | Mampu membuat perangkat pembelajaran fisika secara mandiri sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik sekolah maupun masyarakat umum dengan menggunakan kaidah keilmuan dan prinsip desain instruktusional | ||||||
KKBK2 | Mampu membuat perangkat pembelajaran fisika sekolah menengah melalui analisis materi subyek (pedagogical content knowledge) secara mandiri sesuai dengan kurikulum yang berlaku, prinsip-prinsip desain instruksional, pendekatan saintifik, memanfaatkan IPTEKS, dan lingkungan alam sekitar | ||||||
KKBK3 | Mampu menganalisis masalah, menemukan sumber masalah, dan menyelesaikan masalah instrumentasi fisika dalam proses pembelajaran fisika dan masalah manajemen laboratorium fisika sesuai dengan kaidah keilmuan fisika | ||||||
KKBK4 | Mampu menganalisis dan mengusulkan berbagai solusi alternatif yang ada terhadap permasalahan media belajar fisika dan masalah manajemen laboratorium fisika, serta menyimpulkannya untuk pengambilan keputusan yang tepat | ||||||
KKBK5 | Mampu meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi perangkat pembelajaran fisika secara mandiri dengan menggunakan kaidah keilmuan dan prinsip-prinsip inovasi | ||||||
KKBK6 | Mampu mempromosikan pentingnya pembelajaran fisika bagi siswa, orang tua siswa, maupun masyarakat umum dengan menggunakan media komunikasi konvensional atau mutakhir yang efektif dan relevan bagi sasaran | ||||||
Ketrampilan Khusus Kepenedidikan (KKK) | |||||||
KKK1 | Mampu melaksanakan pembelajaran fisika sekolah menengah dengan pendekatan saintifik sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa agar mampu mengembangkan kemampuan berfikir dan sikap ilmiah | ||||||
KKK2 | Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dalam penyelenggaraan kelas dan penggunaan laboratorium untuk pembelajaran Fisika | ||||||
KKK3 | Mampu melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar yang sahih, andal, obyektif, dan praktis (sesuai dengan karakteristik pembelajaran Fisika), yang meliputi: 1. Mampu melaksanakan kegiatan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar yang sahih, andal, obyektif, dan praktis (sesuai dengan karakteristik pembelajaran Fisika), yang meliputi: 2. Penentuan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi; 3. Penentuan prosedur sesuai dengan tujuan penilaian dan evaluasi; 4. Pengembangan teknik dan instrumen penilaian dan evaluasi; 5. Pelaksanaan evaluasi sesuai prosedur, teknik, dan | ||||||
|
|
| instrumen yang ditentukan; 6. Pelaksanaan proses moderasi penilaian; 7. Analisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan; dan 8. Pengadministrasian penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan; | ||||
KKK4 | Mampu melakukan analisis reflektif terhadap pembelajaran (melalui pengamatan dan umpan balik dari peserta didik, orangtua peserta didik, serta rekan sejawat) untuk peningkatan kualitas pembelajaran | ||||||
KKK5 | Mampu melakukan penelitian tindakan kelas (action research) dengan pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif untuk menyelesaikan masalah pembelajaran fisika dan membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah | ||||||
KKK6 | Mampu melakukan pendampingan peserta didik dengan mempertimbangkan aspek sosio-kultural, serta bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan (orang tua dan teman-teman peserta didik, masyarakat sekitar, serta guru sejawat) | ||||||
Pengetahuan | |||||||
Penguasaan Penegtahuan Bidang Keilmuan (PPBK) | |||||||
PPBK1 | Memahami konsep teoretis fisika klasik dan modern (kuantum) secara umum | ||||||
PPBK2 | Memahami konsep umum, prinsip, dan aplikasi matematika, komputasi, dan fisika instrumentasi | ||||||
PPBK3 | Memiliki pengetahuan operasional lengkap tentang fungsi, cara mengoperasikan instrumen fisika yang umum dan yang khusus untuk proses pembelajara | ||||||
PPBK4 | Memahami prinsip, karakteristik, fungsi, dan aplikasi piranti lunak pada bidang fisika | ||||||
Penguasaan Penegtahuan Kependidikan (PPK) | |||||||
PPK1 | Memahami metodologi penelitian pendidikan fisika | ||||||
PPK2 | Menguasai pengelolaan laboratorium untuk pembelajaran fisika | ||||||
PPK3 | Memahami konsep teoretis pendidikan, perkembangan peserta didik (aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya) secara umum | ||||||
PPK4a | Memahami konsep teoretis, prinsip, metoda,dan teknik: Pembelajaran Fisika (Physics teaching pedagogy) secara mendalam, yang meliputi perencanaan, penyajian dan pengelolaan pembelajaran (kurikulum, sumber belajar, media, dan model pembelajaran), serta penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran Fisika | ||||||
PPK4b | Memahami konsep teoretis, prinsip, metoda,dan teknik: Pengembangan media pembelajaran Fisika | ||||||
PPK4c | Memahami konsep teoretis, prinsip, metoda,dan teknik: Pengembangan alat laboratorium Fisika untuk sekolah | ||||||
PPK5 | Memahami konsep umum dan prinsip manajemen (perencanaan, operasional, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan) laboratorium Fisika untuk sekolah | ||||||
PPK6 | Memahami konsep umum, prinsip, dan teknik pendampingan peserta didik | ||||||
|
| ||||||
PPK7 | Memahami konsep umum kependidikan di bidang Fisika | dan | metode | penelitian |
STRUKTUR MATAKULIAH DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI
- Matriks Struktur Matakuliah Kurikulum Program Studi
SMT | sks | Jmlh MK | KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM SARJANA / D4 | ||||||||||||||
MK Wajib | MK Pilihan | MKWN | |||||||||||||||
VIII | 12 | 3 | BW684203482, P2K, 4 | CW684203683 , Skripsi, 6 | AW68420328 1, AIK VIII, 2 | ||||||||||||
VII | 12 | 6 | CW684203272, Seminar Fisika, 2 | CP684203273, Statistik Terapan, 2 | CP684203274, Fisika Lingkungan, 2 | CP684203275, Fisika Terapan, 2 | CP684203276 , Optik, 2 | AW68420327 1, AIK VII, 2 | |||||||||
VI | 26 | 11 | CW684203362, Fisika Statistik, 3 | CW684203363 , Fisika Kuantum, 3 | CW684203264 , Eksperimen Fisika Berbasis Lingkungan, 2 | CW684203265 , Pendahuluan Fisika Zat Padat, 2 | BW68420336 6, Pengenalan Lapangan Lanjut, 3 | CW684203269 , Fisika Komputasi, 2 | CP684203267, Penelitian Tindakan Kelas, 2 | CP684203268, Astronomi, 2 | CP684203269, Mekanika Fluida, 3 | CP684203261 0, Kapita Selekta, 2 | AW68420326 1, AIK VI, 2 | ||||
V | 25 | 10 | CW684203352, Microteaching, 3 | CW684203253 , Eksperimen Fisika, 2 | CW684203354 , Listrik Magnet, 3 | CW684203355 , Metodologi Penelitian, 3 | CW684203256 , Fisika Modern, 3 | CP684203257, Pendahuluan Fisika Inti, 3 | CP684203258, ISTEM Education, 2 | CP684203259, Instrumen Non Tes, 2 | CP684203251 0, Desain Praktikum Fisikan, 2 | AW68420325 1, AIK V, 2 | |||||
IV | 24 | 10 | CW684203342, Fisika Matematika Lanjut, 3 | CW684203343 , Mekanika, 3 | CW684203344 , Termodinami ka,3 | CW684203245 , Gelombang, 2 | CW684203346 , Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Fisika, 2 | CP684203247, Kajian Fisika dalam Al-Quran, 2 | CP684203248, Praktikum Fisika Sekolah Menengah, 2 | CP684203249, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, 3 | CP684203241 0, Instrumen Tes, 2 | AW68420324 1, AIK IV, 2 | |||||
III | 28 | 11 | BW684203232, Pengenalan Lapangan Dasar, 2 | CW684203233 , Pembejaran Berbasis Daring, 2 | CW684203434 , Elektronika, 4 | CW684203335 , Fisika Matematika Dasar, 3 | CW684203336 , Telaah Kurikulum Fisika, 3 | CW684203337 , Inovasi Pembelajaran Fisika, 3 | CP684203238, Sejarah Fisika, 2 | CP684203239, Multimedia Pembelajaran, 3 | CP6842032310, Manajemen Laboratorium, 2 | CP684203231 1, Pengantar e- learning, 2 | AW68420323 1, AIK III, 2 | ||||
II | 23 | 10 | CW684203222, Filsafat Sains, 2 | CW684203423 , Fisika Dasar 2, 4 | CW684203225 , Bahasa Inggris Untuk Fisika, 2 | CW684203326 , Teori Belajar dan Pembelajaran Fisika, 3 | BW68420322 7, Etika dan Profesi Keguruan | AW68420322 8, Kewirausahaa n, 2 | CW684203229 , Kalkulus Lanjut, 2 | CW684203221 0, Statistik Dasar, 2 | AW68420322 1, AIK II, 2 | AW68420322 4, PKn, 2 | |||||
I | 22 | 10 | BW684203213, Pengantar Pendidikan, 2 | CW684203414 , Fisika Dasar 1, 4 | CW684203215 , Kalkulus Dasar, 2 | CW684203216 , Alat ukur dan Pengukuran, 2 | CW684203317 , Biologi Umum, 2 | CW684203218 , Kimia Dasar, 2 | BW68420321 10, Perkembangan Peserta Didik, 2 | AW68420321 1, Pendidikan Agama, 2 | AW68420321 2, Bhs Indonesia, 2 | AW68420321 9, Pancasila, 2 | |||||
Total | 144 |
DAFTAR SEBARAN MATA KULIAH
SEMESTER I
SEMESTER I | ||||||
No |
Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
1 |
AW684203211 | Pendidikan Agama |
2 |
0 |
0 |
2 |
2 |
AW684203212 | Bahasa Indonesia |
2 |
0 |
0 |
2 |
3 |
BW684203213 | Pengantar Pendidikan |
2 |
0 |
0 |
2 |
4 | CW684203414 | Fisika Dasar | 3 | 1 | 0 | 4 |
5 | CW684203215 | Kalkulus Dasar | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 |
CW684203216 | Alat ukur dan Pengukuran |
0 |
2 |
0 |
2 |
7 | CW684203317 | Biologi Umum | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | CW684203218 | Kimia Dasar | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | AW684203219 | Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 |
BW6842032110 | Perkembangan Peserta Didik |
2 |
0 |
0 |
2 |
Jumlah Beban Studi Semester I | 19 | 3 | 0 | 22 |
SEMESTER II
SEMESTER II | ||||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
1 | AW684203221 | AIK II | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | CW684203222 | Filsafat Sains | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | CW684203423 | Fisika Dasar II | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | AW684203224 | PKn | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | CW684203225 | Bahasa Inggris Untuk Fisika | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | CW684203326 | Teori Belajar dan Pembelajaran Fisika | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | BW684203227 | Etika dan Profesi Keguruan | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | AW684203228 | Kewirausahaan | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | CW684203229 | Kalkulus Lanjut | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | CW6842032210 | Statistik Dasar | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jumlah Beban Studi Semester II | 22 | 1 | 0 | 23 |
SEMESTER III
SEMESTER III | ||||||
No |
Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
1 | AW684203231 | AIK III | 2 | 0 |
| 2 |
2 | BW684203232 | Pengenalan Lapangan Dasar | 0 | 2 |
|
2 |
3 | CW684203233 | Pembejaran Berbasis Daring | 2 | 0 |
|
2 |
4 | CW684203434 | Elektronika | 3 | 1 |
| 4 |
5 | CW684203335 | Fisika Matematika Dasar | 3 | 0 |
|
3 |
6 | CW684203336 | Telaah Kurikulum Fisika | 3 | 0 |
|
3 |
7 | CW684203337 | Inovasi Pembelajaran Fisika | 3 | 0 |
|
3 |
8 | CP684203238 | Sejarah Fisika (*) | 2 | 0 |
| 2 |
9 | CP684203239 | Multimedia Pembelajaran(*) | 2 | 1 |
|
3 |
10 | CP6842032310 | Manajemen Laboratorium (*) | 1 | 1 |
|
2 |
11 | CP6842032311 | Pengantar e- learning (*) | 1 | 1 |
|
2 |
Jumlah Beban Studi Semester III | 22 | 6 | 0 | 28 |
SEMESTER IV
SEMESTER IV | ||||||
No |
Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
1 | AW684203241 | AIK IV | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | CW684203342 | Fisika Matematika Lanjut |
3 |
0 |
0 |
3 |
3 | CW684203343 | Mekanika | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | CW684203344 | Termodinamika | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | CW684203245 | Gelombang | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 |
CW684203346 | Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Fisika |
2 |
0 |
0 |
2 |
7 |
CP684203247 | Kajian Fisika dalam |
2 |
0 |
0 |
2 |
8 | CP684203248 | Al-Quran (*) | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 |
CP684203249 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran (*) |
3 |
0 |
0 |
2 |
10 |
CP6842032410 | Instrumen Tes (*) |
2 |
0 |
0 |
3 |
Jumlah Beban Studi Semester IV | 22 | 2 | 0 | 24 |
SEMESTER V
SEMESTER V | ||||||
No | Kode MK | Mata Kuliah (MK) | Bobot sks | |||
Teori | Praktikum | Praktek | Jumlah | |||
1 | AW684203251 | AIK V | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | CW684203352 | Microteaching | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | CW684203253 | Eksperimen Fisika | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | CW684203354 | Listrik Magnet | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | CW684203355 | Metodologi Penelitian | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | CW684203256 | Fisika Modern | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | CP684203257 | Pendahuluan Fisika Inti(*) | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | CP684203258 | ISTEM Education(*) | 2 | 0 | 0 | 2 |
